viernes 22 octubre 2021

PRODUCTO BUENOS AIRES BAHIA BLANCA QUEQUEN ROSARIO CORDOBA
GIRASOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIGO PAN 0,00 0,00 0,00 0,00 22800,00
MAIZ 0,00 0,00 0,00 19200,00 0,00
SOJA 0,00 0,00 0,00 34900,00 0,00
SORGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEBADA FORRAJERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste